
İyn 10, 2020 | 10:09 / İnstitutun əməkdaşlarının "Quasi-Binary Section CuInS2–FeIn2S4" məqaləsi Impakt Faktoru (CA) 0.822 olan Russian Journal of Inorganic Chemistry-də dərc olunmuşdur...

İyn 10, 2020 | 09:36 / Bu il COVID-19 böhranı səbəbindən daha 49 milyon insan ifrat yoxsulluq vəziyyətinə düşə bilər...

İyn 09, 2020 | 10:37 / İnstitutun əməkdaşlarının "Thermodynamic and Dielectric Properties of As2S3–As2Se3" məqaləsi Impakt Faktoru (CA) 0.822 olan Russian Journal of Inorganic Chemistry-də dərc olunmuşdur...

İyn 08, 2020 | 11:23 / İnstitutun əməkdaşlarının "Immobilization of a quarterized polymer with immobilized transition metal ions" məqaləsi Impakt Faktoru (CA) 0,638 olan Digest Journal of Nanomaterials and Biostru...

İyn 05, 2020 | 11:00 / İnstitutun əməkdaşlarının "Hopping Thermoelectric Power in TlCrS2" məqaləsi Impakt Faktorlu (CA) Inorganic Materials jurnalında dərc olunmuşdur...

İyn 03, 2020 | 14:18 / İnstitutun əməkdaşlarının "Modifying the Dielectric Properties of the TlGaS2 Single Crystal by Electron Irradiation" məqaləsi Impakt Faktorlu (CA) Russian Microelectronics jurnalında dərc ol...

İyn 03, 2020 | 13:02 / Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu beynəlxalq elmi əlaqələrini genişləndirir...

İyn 02, 2020 | 12:09 / Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun inzibati binası yenidən dezinfeksiya olunmuşdur....










1590237889.jpg)







